| 資產處置公告 | ||
|
|
中國中信金融資產管理股份有限公司四川省分公司債權資產處置公告
中國中信金融資產管理股份有限公司四川省分公司擬對擁有的下列不良資產進行單戶或組包公開處置,現將有關情況公告如下︰
一、擬處置資產總體概況
截至2026年7月31日,本次公告資產標的債權包含我方享有的全部權益,包括但不限于本金、利息(含復利)、罰息、違約金及訴訟費、律師費等實現債權或擔保物權的相關費用。本處置公告標的資產,處置方式擬為單戶或組包轉讓。債權明細如下︰
基準日︰2026年7月31日? ? 單位︰萬元
| 序號 | 債務人 | 本金余額 | 利息 | 代墊費用 | 債權總額 | 擔保方式 | 抵質押擔保情況 | 保證人 |
| 1 | 重慶蘭爾商貿有限責任公司 | 5769.68? | 7380.35? | 11.49? | 13161.52? | 抵押+保證 | 赤峰偉映房地產開發有限公司以其名下位于內蒙古自治區赤峰市新城區八家組團金鈺大都會一期1-1-01-1156面積為3952.24 的商業用房、金鈺大都會一期1-1-010234面積為2416.3 的商業用房提供抵押擔保 | 張偉、張漪 |
| 2 | 重慶市三立工業設備安裝工程有限公司 | 2200.00? | 1280.60? | 0.00? | 3480.60? | 抵押+保證 | 重慶紫光物業發展有限公司以其名下位于重慶市南岸區彈子石街道彈子石新街57號負1層1號面積為337.39 商業用房、重慶市南岸區彈子石街道彈子石新街57號面積為293.38 商業用房提供抵押擔保 | 王新建、王闖、左振杭 |
| 3 | 重慶網盛線纜有限公司 | 3000.00? | 3414.75? | 19.18? | 6433.93? | 抵押+保證 | 汪永興以其名下位于重慶市合川區二郎鎮中人街面積為5227.26 的商業用房(農貿市場)提供抵押擔保; 重慶仡天勞動服務有限公司以其名下位于重慶市合川區釣辦處城北市場A幢面積為962.2 的商業用房、重慶市合川區釣辦處城北綜合市場文星閣街20號5幢負1號面積為168 的商業用房提供抵押擔保 |
重慶歐瑪電器有限公司、汪永興、劉英軍、楊帆 |
| 4 | 陝西明大建設工程有限公司 | 1999.87? | 3515.53? | 0.60? | 5516.00? | 抵押 | 楊君曉以其名下位于西安市未央區經濟技術開發區未央路B2區1棟1單元10107號至20147號【權證號︰西安市房權證未央區字第1100114015-12-1-10107∼1、10108∼1、10112∼1、10113∼1、10114∼1、10115∼1、10116、10118、10120、10122、10123、10125至10132、20147∼1】共計20套總面積為745.88 的商業用房提供抵押擔保 | 無 |
| 5 | 西安嘉潤生物科技有限公司 | 3000.00? | 2407.58? | 6.08? | 5413.66? | 抵押+保證 | 西安嘉潤生物科技有限公司以其名下位于西安市雁塔區南二環西端南側1棟1單元10201號面積為2473.71 的商業用房提供抵押擔保 | 趙輝、包紅義、蔣朝鵬、西安大樂信息科技有限公司 |
| 6 | 四川和匯投資實業有限公司 | 1758.18? | 2529.86? | 3.03? | 4291.07? | 保證 | 無 | 楊國凡、四川金川生物食品有限責任公司、四川玉冠農業股份有限公司、四川泓義置業有限責任公司、四川省金穗融資擔保有限公司 |
| 7 | 成都齊宇貿易有限公司 | 1758.18? | 2616.83? | 3.03? | 4378.04? | 保證 | 無 | 楊國凡、四川金川生物食品有限責任公司、四川玉冠農業股份有限公司、四川泓義置業有限責任公司、四川省金穗融資擔保有限公司 |
| 8 | 成都市美生達貿易有限公司 | 1758.18? | 2616.35? | 3.03? | 4377.56? | 保證 | 無 | 楊國凡、四川金川生物食品有限責任公司、四川玉冠農業股份有限公司、四川泓義置業有限責任公司、四川省金穗融資擔保有限公司 |
| 9 | 四川子昂飼料加工有限公司 | 1758.18? | 2612.62? | 1.00? | 4371.80? | 保證 | 無 | 楊國凡、四川金川生物食品有限責任公司、四川玉冠農業股份有限公司、四川泓義置業有限責任公司、四川省金穗融資擔保有限公司 |
| 10 | 成都茂風商貿有限公司 | 1517.37? | 2245.75? | 3.03? | 3766.15? | 保證 | 無 | 楊國凡、四川金川生物食品有限責任公司、四川玉冠農業股份有限公司、四川泓義置業有限責任公司、四川省金穗融資擔保有限公司 |
| 11 | 四川省佳豐畜產品孵化有限公司 | 1582.36? | 2354.47? | 3.03? | 3939.86? | 保證 | 無 | 楊國凡、四川金川生物食品有限責任公司、四川玉冠農業股份有限公司、四川泓義置業有限責任公司、四川省金穗融資擔保有限公司 |
| 12 | 成都市翔銘飼料貿易有限公司 | 1756.20? | 2746.27? | 3.03? | 4505.50? | 保證 | 無 | 楊國凡、四川金川生物食品有限責任公司、四川玉冠農業股份有限公司、四川泓義置業有限責任公司、四川省金穗融資擔保有限公司 |
| 13 | 成都市濟華貿易有限公司 | 1230.73? | 1640.14? | 3.00? | 2873.87? | 保證 | 無 | 楊國凡、四川金川生物食品有限責任公司、四川玉冠農業股份有限公司、四川泓義置業有限責任公司、四川省金穗融資擔保有限公司 |
| 14 | 成都市洪望貿易有限公司 | 1054.91? | 987.73? | 1.00? | 2043.64? | 保證 | 無 | 楊國凡、四川金川生物食品有限責任公司、四川玉冠農業股份有限公司、四川泓義置業有限責任公司、四川省金穗融資擔保有限公司 |
| 15 | 四川省錦世隆商貿有限公司 | 1230.73? | 1622.88? | 3.00? | 2856.61? | 保證 | 無 | 楊國凡、四川金川生物食品有限責任公司、四川玉冠農業股份有限公司、四川泓義置業有限責任公司、四川省金穗融資擔保有限公司 |
| 16 | 成都東升網絡科技有限公司 | 1400.00? | 1823.65? | 0.00? | 3223.65? | 保證 | 無 | 丁玖青、曾文才 |
| 17 | 四川科創制藥集團有限公司 | 7676.26? | 9366.40? | 0.50? | 17043.16? | 保證 | 無 | 何俊明、張燕 |
| 18 | 四川省皓天化工貿易有限公司 | 1300.00? | 1605.18? | 0.00? | 2905.18? | 抵押+保證 | 四川長隆實業(集團)有限公司以其名下位于自貢市自流井區丹桂大街南段川南機電商業城B區前排2層面積為950.44 的商業用房、盈佳大廈川南機電商業城B1-10號面積為39.15 的商業用房、丹桂街山體景觀426號附3號(3層)面積為1214.32 的商業用房提供抵押擔保 | 四川長隆實業(集團)有限公司、西昌瑞康鈦業有限公司、顏銘 |
| 19 | 四川泰豐集團有限公司 | 7699.98? | 7109.82? | 0.00? | 14809.80? | 抵押+保證 | 四川泰豐集團有限公司以其名下位于自貢市自流井區丹桂街東段泰豐大廈面積為2486.31 的商業用房、自貢市自流井區丹桂街80號泰豐商業會展中心的面積為14927.79 的商業用房提供抵押擔保 | 宋元剛、張廣先 |
| 20 | 四川中騰能源科技有限公司 | 1660.00? | 104.46? | 40.90? | 1805.36? | 保證 | 無 | 楊華、姜琳、成都中益燃氣有限公司 |
| 21 | 四川天宏紡織有限公司 | 3497.18? | 4979.56? | 0.23? | 8476.97? | 抵押+保證 | 四川宏澤房地產開發有限公司以其名下位于遂寧市河東新區A07-1的面積為11073.06 的商住用地提供抵押擔保 | 陳國、陳永洪、陳學容、趙淑群、四川聖達集團 |
| 23 | 攀枝花市朗天生物科技有限責任公司 | 1999.92? | 2899.36? | 0.00? | 4899.27? | 抵押+保證 | 攀枝花合眾工貿有限公司以其名下位于攀枝花市東區炳草崗陽光大梯道二期2層面積為193.47 的商業用房、4層面積為758.75 的商業用房提供抵押擔保 | 攀枝花市偉銘電力設備有限公司、四川子鑫農林科技有限責任公司、劉建輝、吳家麗、胡曉東、陳芳、朱成偉、林秀容 |
| 24 | 攀枝花泰坤礦業有限公司 | 2284.64? | 5767.89? | 0.00? | 8052.53? | 抵押+保證 | 攀枝花市泰坤房地產開發有限公司以其名下位于攀枝花市東區臨江路13號泰坤大廈16層面積為508.69 的商業用房提供抵押擔保 | 卿曉輝、劉誠謙 |
| 25 | 四川方圓酒業有限公司 | 1183.60? | 1311.30? | 0.00? | 2494.90? | 保證 | 無 | 張國俊、王錦、陳嗣芬、胡乃剛、關玲 |
| 26 | 甘孜州海螺溝溫泉鄉村俱樂部有限責任公司 | 14943.29? | 11244.55? | 0.00? | 26187.84? | 抵押+保證 | 甘孜州海螺溝溫泉鄉村俱樂部有限責任公司以其名下位于甘孜州瀘定縣磨西鎮的面積為160394 的3宗住宿餐飲用地以及面積約16900 的3處地上在建工程提供抵押擔保 | 華誠聯合融資擔保有限公司、江蘇亦豐城鎮拆遷安置服務有限公司、中鴻聯合融資擔保有限公司 |
| 27 | 甘孜州--樺實業發展有限公司 | 3718.19? | 2807.59? | 0.00? | 6525.78? | 抵押+保證 | 甘孜州--樺實業發展有限公司以其名下位于甘孜州瀘定縣磨西鎮的1宗面積為58220 的住宿餐飲用地提供抵押擔保 | 華誠聯合擔保有限公司、上豐投資有限公司 |
| 28 | 甘孜州江霖實業發展有限公司 | 3947.65? | 2981.58? | 0.00? | 6929.23? | 抵押+保證 | 甘孜州江霖實業發展有限公司以其名下位于甘孜州瀘定縣磨西鎮的1宗面積為47163 的住宿餐飲用地提供抵押擔保 | 華誠聯合擔保有限公司、上豐投資有限公司 |
| 29 | 甘孜州貢嘎山王廣場建設投資有限公司 | 4431.82? | 3339.14? | 0.00? | 7770.96? | 抵押+保證 | 甘孜州貢嘎山王廣場建設投資有限公司以其名下位于甘孜州瀘定縣磨西鎮的1宗面積為13543.7 的批發零售用地/經濟適用住宅用地及地上面積為32067.28 的商住用房提供抵押擔保 | 上豐投資有限公司、銀鴻擔保有限公司 |
| 30 | 丹巴燕窩溝電力有限責任公司 | 8497.82? | 4712.93? | 0.00? | 13210.75? | 保證 | 無 | 四川創業融資擔保有限公司 |
| 31 | 康定縣金壩電力開發有限公司 | 8959.98? | 19902.57? | 0.00? | 28862.55? | 抵押+保證 | 康定縣金壩電力開發有限公司以其名下位于甘孜州康定市金湯鄉的一(高家河壩水電站)、二級(小湯壩水電站)項目在建工程提供抵押擔保(裝機容量合計為2.4萬千瓦) | 四川創業融資擔保有限公司、韓孝輝、符建勇(已故) |
| 32 | 四川省甘孜州西谷 業有限公司 | 2473.48? | 6555.46? | 0.00? | 9028.94? | 抵押 | 四川省甘孜州西谷 業有限公司以其名下位于瀘定縣加郡鄉河口村的面積合計為180789.04 的3宗工業用地及地上面積合計為18789 的25處工業用房提供抵押擔保 | 無 |
| 33 | 甘孜州天源電力開發有限責任公司 | 8899.99? | 8676.83? | 0.00? | 17576.82? | 保證 | 無 | 中鴻聯合融資擔保有限公司 |
| 34 | 成都盛肆桂湖摩爾商貿有限公司 | 5996.00? | 145.00? | 0.00? | 6141.00? | 保證 | 無 | 成都桂湖置業有限責任公司、袁立貴、黃昌瓊、袁媛 |
| 35 | 金堂三陽桂湖摩爾商貿有限責任公司 | 2201.89? | 0.00? | 0.00? | 2201.89? | 保證 | 無 | 成都桂湖置業有限責任公司、袁立貴、黃昌瓊、袁媛 |
| 36 | 成都桂湖置業有限責任公司 | 5332.71? | 0.00? | 0.00? | 5332.71? | 抵質押+保證 | 成都桂湖置業有限責任公司以其名下位于南充市南部縣南隆鎮文廟街8號面積為38252.41 的商業用房及機器設備電梯12套提供抵押擔保; 袁立貴持有的美姑尚林科技有限責任公司6160萬元股權提供質押擔保 |
成都桂湖摩爾商貿有限公司、袁立貴、黃昌瓊、袁媛、美姑縣興業水電開發有限責任公司 |
| 37 | 綿陽鵬利建材有限責任公司 | 763.11? | 1410.20? | 0.00? | 2173.31? | 抵押+保證 | 張利以其名下位于綿陽市高新區普明北路東段680號面積為1469.92 的商業用房提供抵押擔保 | 何鵬、張利 |
| 38 | 四川華遠醫療科技有限公司 | 999.91? | 3323.77? | 0.00? | 4323.68? | 抵押 | 綿陽首佳商貿有限公司以其名下位于北川羌族自治縣安昌鎮沙金村三組面積為48780.23 商住用地提供抵押擔保 | 無 |
| 39 | 四川科芯照明股份有限公司 | 1486.16? | 1750.66? | 0.00? | 3236.82? | 抵押+保證 | 四川北研實業有限公司以其名下位于成都市簡陽市石盤鎮銀定居委會3組的面積為9341.79 1宗的商住用地提供抵押擔保 | 陳澤、彭雯 |
| 40 | 眉山市飛躍電器有限公司 | 3715.83? | 6450.89? | 0.00? | 10166.72? | 抵押+保證 | 蔡麗萍以其名下位于眉山市洪雅縣洪川鎮上正街C1幢1層1號面積為607.57 的商業用房提供抵押擔保; 馬躍以其名下位于眉山市洪雅縣洪川鎮上正街C2幢2層1號面積為684.9 的商業用房提供抵押擔保 |
馬躍、蔡麗萍、馬琳 |
| 41 | 威遠銀樺半島酒店有限責任公司 | 9084.56? | 14764.24? | 7.40? | 23856.20? | 抵質押+保證 | 威遠銀樺半島酒店有限責任公司以其名下位于四川省內江市威遠縣嚴陵鎮平山村八組面積合計34546 的21套商業服務用房以及其分攤佔用的6957.93 商服用地、四川省內江市威遠縣嚴陵鎮平山村八組7761 的商服用地提供抵押擔保; 李峙、劉紅梅持有的威遠銀樺半島酒店有限責任公司2100萬元和900萬元的股權提供質押擔保 |
李峙、劉紅梅、張和平、劉紅珊 |
| 42 | 廣安市恆榮通物資有限公司 | 7667.09? | 0.00? | 0.00? | 7667.09? | 保證 | 無 | 中鴻聯合融資擔保有限公司,李廷貴、陳克珍,王震、黃珍 |
| 43 | 四川廣安恆立化工有限公司 | 21635.00? | 2431.70? | 0.00? | 24066.70? | 質押+保證 | 成都宇宏融資擔保有限公司提供保證金300萬元的質押擔保; 王成提供中國農業銀行定期存款20萬元的質押擔保; 方從德提供中國農業銀行定期存款20萬元的質押擔保; 唐繼安提供中國農業銀行定期存款10萬元的質押擔保; 中鴻聯合融資擔保有限公司提供保證金900萬元的質押擔保; 北京中綠恆興科技有限公司提供保證金500萬元的質押擔保; 四川國安融鑫融資擔保有限責任公司提供保證金200萬元的質押擔保 |
成都宇宏融資擔保有限公司、中鴻聯合融資擔保有限公司、北京中綠恆興科技有限公司、四川國安融鑫融資擔保有限責任公司、王成、方從德、唐繼安、華夏信用擔保有限公司(疑似更名為華夏融資擔保有限公司)、北京昂宿高科技有限公司 |
| 44 | 四川廣安恆立科技發展有限公司 | 10000.00? | 5615.19? | 0.00? | 15615.19? | 抵押 | 四川廣安恆立化工有限公司以其名下位于廣安市前鋒區平橋路75號4宗面積為29392.36 商住用地提供抵押擔保; 廣安市恆榮通物資有限公司以其名下位于廣安市前鋒區弘前大道123號合計面積6371.16 的工業用房提供抵押擔保 |
王成、陳世英 |
| 45 | 廣安稼豐農資有限公司 | 4498.79? | 2989.93? | 0.00? | 7488.72? | 抵押+保證 | 四川廣安恆立化工有限公司以其名下位于廣安市前鋒區工業6路1號的面積31382.55 的10處工業用房提供抵押擔保 | 四川廣安恆立科技發展有限公司、四川廣安恆立化工有限公司、王成、陳世英 |
| 46 | 四川廣安恆立科技發展有限公司 | 4996.20? | 2263.69? | 0.00? | 7259.89? | 抵押 | 四川廣安恆立化工有限公司以其名下位于廣安市前鋒區工業園區GCG-70-1號1宗面積為111367.22 工業用地提供抵押擔保 | 四川廣安恆立化工有限公司、王震、陳世英、王成、廣安稼豐農資有限公司 |
| 47 | 四川騰中重工機械有限公司 | 11000.00? | 17171.26? | 0.00? | 28171.26? | 抵押+保證 | 新津騰中築路機械有限公司以其名下位于成都市新津區五津鎮五河路37號面積為27751.17 的工業用房,土地使用面積82832.9 和161.36 的工業用地提供抵押擔保 | 四川省川眉芒硝有限責任公司、新津騰中築路機械有限公司、四川川眉特種芒硝有限公司 |
| 48 | 成都桂湖摩爾商貿有限公司 | 6042.50? | 8558.04? | 1.23? | 14601.77? | 抵押+保證 | 西昌市元源實業有限公司以其名下位于涼山州西昌市海南鄉崗窯村七組面積為12189.04 的1宗旅游用地提供抵押擔保 | 成都桂湖置業有限責任公司、美姑興業水電開發有限責任公司、袁立貴、黃昌瓊、袁媛 |
| 49 | 綿陽裕都實業有限公司 | 100000.00? | 161334.51? | 0.00? | 261334.51? | 抵押+保證 | 四川千佛山生態旅游開發有限公司以其名下位于安州區茶坪鄉面積合計為987956.53 的18宗旅游用地土地提供抵押擔保 | 上海裕都投資(集團)有限公司、張鈞、劉莉 |
| 50 | 珙縣鑫友運輸有限公司 | 482.76? | 1567.92? | 0.00? | 2050.68? | 抵押+保證 | 吳少兵以其名下位于珙縣巡場鎮新橋街面積分別為185.06 、149.40 的2套住宅提供抵押擔保; 羅聯芝以其名下位于珙縣巡場鎮環城路一段面積分別為186.65 、186.65 的2套住宅、面積為50.42 的商業用房、宜賓市臨港大道一段8號太陽島16幢1單元1層1號面積為109.22 的住宅、宜賓市翠屏區萊茵河畔香街四段南段2幢1層89號122.29 商業用房,珙縣巡場鎮濱河東街北二段98號4幢3單元1樓2號面積為146.85 的住宅提供抵押擔保 |
黃大勇、黃波、何希 |
| 51 | 四川天康農業綜合開發有限公司 | 1095.90? | 2850.54? | 21.81? | 3968.25? | 抵押+保證 | 四川匯豐能源股份有限公司以其名下位于宜賓市筠連縣筠連鎮銀江村面積為3787.74 的生產辦公用房及其佔用和相鄰範圍內的30679 工業用地提供抵押擔保; 母光瓊以其名下位于宜賓市筠連縣筠連鎮小西街113號(河西雅居安置房)2、3、5單元659.68 商業服務用房及其佔用範圍內對應分攤的111.21 批發零售用地土地提供抵押擔保 |
薛雲天、曾忠英、柳小平 |
| 52 | 宜賓市五星實業集團有限責任公司 | 898.66? | 988.54? | 0.00? | 1887.20? | 抵押 | 牟攀以其名下位于興文縣古宋鎮新城壹品商住小區的2號樓中的402.51 的商業用房提供抵押擔保 | 無 |
| 53 | 四川省哈哥兔業有限公司 | 2385.00? | 2643.26? | 2.83? | 5031.09? | 抵押+保證 | 四川哈哥集團有限公司以其名下296台機器設備提供抵押擔保; 四川哈哥集團有限公司以名下位于樂山市井研縣城西街14號面積為458.92 的1樓商業用房、面積為227.45 的2樓住宅、面積為227.45 4樓住宅、位于樂山市井研縣研城鎮和平街90號1、2樓面積為254.65 的綜合房產,提供抵押擔保 |
四川哈哥集團有限公司、四川安信融資擔保管理有限公司、榮新富 |
| 54 | 樂山玻源貿易有限公司 | 475.00? | 703.27? | 0.00? | 1178.27? | 抵押+保證 | 四川省農效農業科技有限公司以其名下位于樂山市犍為縣羅城鎮大石村二組、白鶴村5組的面積為28616 的工業用地及面積為10598.97 的工業用房提供抵押擔保 | 吳素華、易初鑫,陳俊江、易美辰、四川省農效農業科技有限公司 |
| 55 | 四川臨江寺味業有限公司 | 1660.00? | 587.95? | 0.00? | 2247.95? | 抵押+保證 | 四川臨江寺味業有限公司以其名下位于資陽市雁江區松濤鎮周祠區下河壩小區28578.57 工業用地及5580.68 工業用房提供抵押擔保 | 資陽市農業融資擔保有限責任公司、張安、四川省資陽市臨江寺豆瓣有限公司 |
| 56 | 四川省資陽市臨江寺豆瓣有限公司 | 2496.75? | 1564.51? | 0.00? | 4061.26? | 抵押+保證 | 資陽市國安鋼鐵有限責任公司以其名下位于資陽市侯家坪糖廠小區的面積為69070 的工業用地提供抵押擔保 | 四川臨江寺味業有限公司、黑龍江省臨江寺味業有限公司、張安、黎蓉 |
| 57 | 四川省安岳縣瑞發食品有限公司 | 1599.98? | 2167.34? | 7.18? | 3774.50? | 抵押+保證 | 四川省安岳縣瑞發食品有限公司名下位于安岳縣岳陽鎮工業園區檸香路南段1號的面積為11004.2 的工業用房及面積為13308.1 的工業土地提供抵押擔保 | 資陽市中小企業融資擔保有限責任公司,蔣斌、唐代素、龔秀菊 |
| 58 | 四川思味特食品有限公司 | 898.88? | 1193.45? | 0.00? | 2092.33? | 保證 | 無 | 四川省親和醫藥有限公司、成都市互利達實業有限公司、李曉東、張國蘭 |
| 59 | 成都市互利達實業有限公司 | 777.07? | 1052.03? | 0.00? | 1829.10? | 保證 | 無 | 四川思味特食品有限公司、四川省親和醫藥有限公司、彭榮富、簡小勇 |
| 60 | 四川華揚工具有限公司 | 1086.88? | 1557.97? | 0.00? | 2644.85? | 抵押+保證 | 張引、藍放、張旭東按份共有的位于綿陽市涪城區鐵牛街12號塊區華億•語堂生活廣場1棟2層6-1號面積為827.66 的商業用房提供抵押擔保 | 藍放、李雁瓊、劉軍 |
| 61 | 綿陽銀狐貿易有限公司 | 169.97? | 529.30? | 0.00? | 699.27? | 抵押+保證 | 郭鵬以其名下位于綿陽市涪城區躍進路北段62號“西蜀名居三期”A4(棟)1層C-4號面積為63.10平方米的商用用房提供抵押擔保 | 劉科池、郭鵬、陳保鳳、萬勇、劉志安 |
| 62 | 北川羌族自治縣永康木業有限公司 | 346.91? | 455.50? | 0.00? | 802.41? | 抵押+保證 | 姜德強、李曉春以其名下位于北川羌族自治縣永安鎮商貿街1號的整棟面積為1540.35 的商業及住宅用房提供抵押擔保 | 姜德強、李曉春 |
| 63 | 綿陽市金葉實業有限公司 | 1320.15? | 19.62? | 0.00? | 1339.77? | 保證 | 無 | 楊麗雲、彭潤平、蘭昌明、許蓉 |
| 64 | 鹽亭龍昌林產工業有限公司 | 181.25? | 478.39? | 0.00? | 659.64? | 抵押 | 鹽亭龍昌林產工業有限公司以其名下位于綿陽市鹽亭縣兩河鎮鎮江居委會面積為56710.10 (86.42畝)的1宗出讓工業用地土地提供抵押擔保 | 無 |
| 65 | 德陽市杰龍實業有限責任公司 | 263.00? | 683.70? | 0.00? | 946.70? | 抵押 | 德陽市杰龍實業有限責任公司以其名下位于中江縣伍城北路3-4層、6-7層面積為2393.46 的綜合性房產提供抵押擔保 | 無 |
| 66 | 廣漢市廣信貿易有限公司 | 2226.00? | 4518.94? | 0.00? | 6744.94? | 抵押+保證 | 李紫炎以其名下位于廣漢市中山大道北一段鳳凰大廈196號6-7層、8-9層面積為合計1830.58 的營業用房、位于廣漢市南京路鳳凰大廈12單元底C-D/1-2軸倉庫面積為28.54 的1層倉儲用房、位于廣漢市南京路鳳凰大廈6單元20-21、7單元9-11號面積為50.8 的1層倉儲用房、位于廣漢市南京路鳳凰大廈1樓面積為73 的營業用房、位于廣漢市南京路鳳凰大廈商住樓配套面積為1586.66 的8處住宅用房提供抵押擔保 | 邱麗娜、李紫炎、曾永鳳 |
| 67 | 廣漢賓館有限公司 | 1099.62? | 2001.85? | 0.00? | 3101.46? | 抵押+保證 | 李紫炎以其名下位于廣漢市中山大道北一段196號鳳凰大廈10-14層及1層大廳面積合計為2819.82 的營業用房、位于廣漢市中山大道北一段鳳凰大廈196號內面積為合計754.68 的5處倉儲用房或住宅用房、位于南京路18號鳳凰大廈1層面積為61.56 的營業用房及位于中山大道176號鳳凰大廈1層面積為50.29 的營業用房提供抵押擔保 | 李紫炎、邱麗娜、楊昌富、廖安仙、曾永鳳, |
| 68 | 德陽美華大酒店有限責任公司 | 2048.03? | 2802.23? | 0.00? | 4850.26? | 抵押+保證 | 四川萬合興房地產開發有限公司以其名下位于松潘縣川主寺漳金河壩土地面積45452.79 的商服用地提供抵押擔保; 松潘興源旅游開發有限公司以其名下位于松潘縣川主寺漳金河壩土地面積26582 的商服用地提供抵押擔保; 四川上源建設有限公司以其名下位于松潘縣鎮江鄉五里村涼水井土地面積12000 的商服用地提供抵押擔保; 周華麗以其名下位于德陽市華 山南路二段2號在水一方面積為192.79 的住宅、位于河東區龍泉山路西側面積1302.53 的住宅用房;邱長華以其名下位于河東區龍泉山路(實際位于旌陽區長江東路市中級法院家屬區用房1棟1單元301號)面積為131.60 的住宅房屋提供抵押擔保。 |
四川萬合興房地產開發有限公司、松潘興源旅游開發有限公司、周華麗、邱長華、周華瓊、尹尚英、陳建、陳思材、四川上源建設有限公司、許國松、白兵、許元書, |
| 69 | 四川省福安建設有限責任公司 | 2339.85? | 3080.37? | 0.00? | 5420.21? | 抵押+保證 | 四川省德陽富樂房地產開發有限責任公司以其名下位于中江縣東北鎮天星堰村十四社、十六社面積17264.29 的綜合土地、位于中江縣凱江鎮濱河路面積為8253.30 的商品住宅土地提供抵押擔保 | 楊官文、楊志敏、楊婷婷 |
| 70 | 德陽超美車業有限公司 | 718.79? | 1098.02? | 0.00? | 1816.81? | 抵押+保證 | 德陽超美車業有限公司以其名下位于德陽市旌陽區工業集中發展區面積為23575 的工業用地提供抵押擔保 | 彭發富、王莉萍 |
| 71 | 德陽樺燁商貿發展有限公司 | 802.57? | 1222.71? | 0.00? | 2025.28? | 抵押+保證 | 德陽舞聚龍投資有限公司以其名下位于青衣江路以南、峨眉山路以西土地面積652 的其他商服的用地提供抵押擔保 | 德陽舞聚龍投資有限公司、陽運華、江秉貴、曾道華、淳曉娟、邱華玉、段國平、周後翠 |
| 72 | 德陽市貫川商貿有限公司 | 516.43? | 1711.34? | 0.00? | 2227.78? | 抵押+保證 | 何賢忠以其名下位于德陽市 華南路二段28號陶園陶梅閣面積為167.12 的住宅用房提供抵押擔保 | 成都眾和信企業管理咨詢有限公司、德陽市泰諾投資有限責任公司、德陽市靈焱投資有限責任公司、何賢忠、伍秀芳、田幼坤、何賢蓉 |
| 73 | 廣漢市蔬菜研究所 | 3846.28? | 6538.15? | 0.00? | 10384.42? | 抵押+保證 | 四川種都種業有限公司以其名下位于成都市高新區天府大道中段1388號1棟6層657號面積為245.98 的辦公用房、位于成都市高新區天府大道中段1388號1棟11層1155號面積為116.81 的辦公用房提供抵押擔保; 劉光菊以其名下位于成都市高新區中和學苑路206號16棟2單元4層8號面積119.46 住宅用房提供抵押擔保 |
劉光基、李勝秀、明登富、劉光菊 |
| 74 | 成都市全程通電子商務有限公司 | 2348.75? | 2525.65? | 0.00? | 4874.41? | 抵押+保證 | 四川省龍華房地產開發有限公司以其名下位于邛崍市臨邛鎮東街557號面積為2714.73 的1-3層綜合性房產提供抵押擔保 | 四川省龍華房地產開發有限公司、崇州市華龍房地產開發有限公司、張剛、曾穎、曾明龍 |
| 75 | 成都盛大奧萊商貿有限公司 | 1450.00? | 648.44? | 0.00? | 2098.44? | 抵押+保證 | 四川川晉房地產開發有限公司以其名下位于德陽市天山路35號(寶山街1號附2號)面積為1620.02 的城鎮住宅(兼容商業)土地、位于德陽市亭江街33號面積為2740.59 的城鎮住宅用地提供抵押擔保 | 四川川晉房地產開發有限公司、戴研、馬敏、楊明芳、姚治明、代作全 |
| 76 | 廣漢市隆源豐建築工程有限公司 | 2702.73? | 6151.99? | 0.00? | 8854.72? | 保證 | 無 | 四川省廣漢市新豐工業供銷有限公司、陳家武、李中宜、陳禮慶 |
| 77 | 四川華藝木制品有限公司 | 299.38? | 730.99? | 0.00? | 1030.36? | 抵押 | 四川華藝制品有限公司以其名下位于什邡市方亭鎮東順城大街面積為886.70 的營業用房提供抵押擔保 | 無 |
| 78 | 廣漢市華盛建築有限公司 | 2706.37? | 4836.79? | 0.00? | 7543.16? | 抵押+保證 | 四川省廣漢市城南房地產開發有限責任公司以其名下位于廣漢市肇慶路東段3-57號(城南皇家花苑8幢)面積為1260.39 的1層營業用房、位于廣漢市南海路25號皇家花苑綜合樓面積為949.5 的1-3層營業用房、位于廣漢市南海路27-73號(城南皇家花苑6幢)面積為970.71 的1層營業用房、位于廣漢市金領西路19、21號6棟1層面積為85.08 的營業用房、位于廣漢市金領西路23-29、37-41號面積為292.23 的營業用房提供抵押擔保; 廣漢市華盛建築有限公司以其名下位于廣漢市南昌路一段25號面積為668.45 的1-2層綜合房產提供抵押擔保; 李調友以其名下位于廣漢市南北大街南二段城南6幢13、14、15三處面積為125.77平米、16、17、18號三處面積為125.77平米,面積合計為251.54 的營業用房提供抵押擔保 |
四川省廣漢市城南房地產開發有限責任公司、李調友、李爽、楊娜、朱林、王應田、楊芳、宋克英、青神縣星河航電有限公司、四川友好投資有限公司(吊銷)、成都琪誠投資有限責任公司 |
| 79 | 四川德曼糧油有限公司 | 1580.00? | 1055.45? | 0.00? | 2635.45? | 抵押+保證 | 四川德曼糧油有限公司以其名下位于德陽市旌陽區工業集中發展區面積為40797 的工業用地和位于雄陽區天元鎮段家壩村面積為808 的工業用地、位于德陽市天元區銀山路面積為13842.95 的倉儲用房、生產用房等房屋提供抵押擔保 | 唐中全、康靜、王健 |
